- DISCOS DUROS
- ST: Primer disco duro de 5,25 pulgadas (1000 RPM)
- IDE: (3600 RPM)
- EIDE: (5400 RPM)
- SATA: (7200 RPM)
- SCSI: Discos duros de gran capacidad de almacenamiento (10000 rpm)
![]() |
DISCO DURO HITACHI |
- DISKETES
Formato del disquete | Capacidad de almacenamiento (en kb) | Capacidad comercializada | |
---|---|---|---|
8-pulgadas IBM 23FD (sólo lectura) | 79,7 | ||
8-pulgadas Memorex 650 | 183,1 | 150 kB | |
8-pulgadas IBM 33FD / Shugart 901 | 256 | 256 kB | |
8-pulgadas IBM 43FD / Shugart 850 DD | 500 | 0,5 MB | |
5¼-pulgadas (35 pistas) | 89,6 | 110 KB | |
8-pulgadas de dos caras | 1200 | 1,2 MB | |
5¼-pulgadas DD | 360 | 360 kB | |
3½-pulgadas HP de una cara | 280 | 264 kB | |
3-pulgadas | 360 | ← | |
3½-pulgadas (puesta a la venta DD) | 720 | 720 kB | |
5¼-pulgadas QD | 1200 | 1.2 MB | |
3-pulgadas DD | 720 | ← | |
3-pulgadas Mitsumi Quick Disk | 128 a 256 | ← | |
2-pulgadas | 720 | ← | |
5¼-pulgadas Perpendicular | 100 | ← | |
3½-pulgadas HD | 1440 | 1,44 MB | |
3½-pulgadas ED | 2880 | 2,88 MB | |
3½-pulgadas LS-120 | 120,375 MiB | 120 MB | |
3½-pulgadas LS-240 | 240,75 MiB | 240 MB | |
3½-pulgadas HiFD | 150/200 MiB | 150/200 MB |
- UNIDADES OPTICAS
- CD-ROM
- CD-RW
- DVD-ROM
- DVD-RW
![]() |
UNIDAD DVD-RW |
- CINTAS MAGNÉTICAS:Son unidades especiales que se utilizan para realizar copias de seguridad (500 MB - 1GB)
CINTA MAGNETICA MAXELL
- UNIDADES DE ZIP: Son unidades de almacenamiento comprimido.
MEMORIAS RAM
(Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio)
Es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente.
- DIMM
- DDR
- DDR1
- DDR2
- DDR3
![]() |
MEMORIA DIMM ¿PARA QUE ME SIRVE? |
Conocer los diferentes dispositivos internos de un ordenador me ayuda a entender las diferentes tareas que desarrollan cada uno de ellos, también para ver su posición para la hora de un ensamble.
No hay comentarios:
Publicar un comentario